Informação adicional
| Peso | n.d. |
|---|---|
| Olho | Ambos, Direito, Esquerdo |
| Potência Esférica | -5, -4,75, -4,5, -4,25, -4, -3,75, -3,5, -3,25, -3, -2,75, -2,5, -2,25, -2, -1,75, -1,5, -1,25, -1, +1, +1,25, +1,5, +1,75, +2, +2,25, +2,5, +2,75, +3 |
| Cilindro | -0,75, -1,25 |
| Eixo | 10, 90, 170, 180 |
| Adição | Low, High |
| Raio | 8,6 |
| Diâmetro | 14,5 |
| Quantidade | 3 lentes, 6 lentes |



